産業別最賃の発表がありました。
2023-03-14
| 埼玉県 特定(産業別)最低賃金一覧 | ||
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
| 非鉄金属製造業 | 1006円 | R4.12.1 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,013円 | R4.12.1 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,013円 | R4.12.1 |
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,022円 | R4.12.1 |
| 自動車小売業 | 1,018円 | R4.12.1 |
| 群馬県 特定(産業別)最低賃金一覧 | ||
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
| 製鋼・鉄素形材製造業 | 976円 | R4.12.29 |
| 一般機械器具製造業 | 965円 | R4.12.29 |
| 電気機械器具製造業 | 965円 | R4.12.29 |
| 輸送用機械器具製造業 | 965円 | R4.12.29 |
| 栃木県 特定(産業別)最低賃金一覧 | ||
| 特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 発効日 |
| 塗装製造業 | 1,023円 | R4.12.31 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 970円 | R4.12.31 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 971円 | R4.12.31 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 971円 | R4.12.31 |
| 自動車・同附属品製造業 | 978円 | R4.12.31 |


