本文へ移動

新着情報とお知らせ

令和2年度 地域別最低賃金答申状況
2020-10-14
        【単位:円】
都道府県名 時間額 引上げ額 都道府県名 時間額 引上げ額
北海道 861 - 滋 賀 868 2
青 森 793 3 京 都 909 -
岩 手 793 3 大 阪 964 -
宮 城 825 1 兵 庫 900 1
秋 田 792 2 奈 良 838 1
山 形 793 3 和歌山 831 1
福 島 800 2 鳥 取 792 2
茨 木 851 2 島 根 792 2
栃 木 854 1 岡 山 834 1
群 馬 837 2 広 島 871 -
埼 玉 928 2 山 口 829 -
千 葉 925 2 徳 島 796 3
東 京 1,013 - 香 川 820 2
神奈川 1,012 1 愛 媛 793 3
新 潟 831 1 高 知 792 2
富 山 849 1 福 岡 842 1
石 川 833 1 佐 賀 792 2
福 井 830 1 長 崎 793 3
山 梨 838 1 熊 本 793 3
長 野 849 1 大 分 792 2
岐 阜 852 1 宮 崎 793 3
静 岡 885 - 鹿児島 793 3
愛 知 927 1 沖 縄 792 2
三 重 874 1 加重平均 902 1
TOPへ戻る